Padlet新功能-沙盒
💥整理:沙盒[共用功能]差異
位置 | 共用方式 | 功能敘述 | 測試 |
---|---|---|---|
左上功能列[共用] | 將連結複製到沙盒 | 全班可共編此沙盒內所有卡片 | 測試頁 |
左上功能列[共用] | 將播放連結複製到沙盒 | 全班僅能觀看沙盒內所有卡片,無法共編 | 測試頁 |
左上功能列[共用] | 分組討論連結 | 將要討論的卡片複製四份,再將連傳給各組共編 | 第一組.第二組. 第三組. 第四組 |
左上功能列[共用] | 自動重製連結 | 複製一份沙盒給個人,自動分享給老師成為其共編者 | 測試頁 |
左排卡片[共用] | 此卡片的連結 | 引導到指定的卡片,但能允許存取其他卡片 | 測試頁 |
左排卡片[共用] | 卡片分組討論連結 | 僅共用此卡片,其他卡片被隱藏 | 測試頁 |
Padlet沙盒教學資源
教學創意百變 Padlet - Hello! E.T. Where a new vision begins
從零開始掌握Padlet Sandbox的強大功能_教學應用_數位白板_共編白板